M16 Circular Connector (Water proof Ip≥55)
Subminiature Circular Connector are widely useed for the Hi-Tech trade. thread type. Used in the installation of the panel, small, exquisite and sensitive.
ORDER INFORMATION:
KLS15-225-M16-2M1
(1) (2)(3)
(1) M16: M16 Shell Size
(2) 2: 2 pins (2,3,4,5,6,7,8,9,10,pins)
(3) F1-Straight Plug Socket F2-Docking Plug Pin F3-Right Plug Socket M1-Receptacle M2-Through-wall Receptacle Pin
M3-Square Flange Receptacle Pin M4-Round Flange Receptacle Pin
KLS15-225-M16 TYPE Electrical Characteristics:
| 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Contacts No.: | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9 | 10P |
| Rated current / Voltage/ | 7A-125V | 5A-125V | 4A-125V | 4A-125V | |||||
| Operation Voltage (AC.V) | 200V | ||||||||
| Withstanding Voltage (AC.V) | 1500V | ||||||||
| Insulation resistance (MΩ)DC500V | 2000 | ||||||||
| Contact resistance (mΩ)DC1A | 10 | ||||||||
| soder cup mouth diameter Ø(mm) | 1.6 | 1.2 | 0.9 | ||||||
| solder diameter Ø(mm) | 2.45 | 2 | 1.15 | ||||||
| TYPE | TYPE | Pins | Ordering | Water-proof |
|
Straight Plug Socket | 2 | M16-2F1 | IP55 |
| 3 | M16-3F1 | IP55 | ||
| 4 | M16-4F1 | IP55 | ||
| Straight Plug Socket | 5 | M16-5F1 | IP55 | |
| Straight Plug Socket | 6 | M16-6F1 | IP55 | |
| 7 | M16-7F1 | IP55 | ||
| 8 | M16-8F1 | IP55 | ||
| 9 | M16-9F1 | IP55 | ||
| 10 | M16-10F1 | IP55 | ||
|
|
Docking Plug Pin | 2 | M16-2F2 | IP55 |
| 3 | M16-3F2 | IP55 | ||
| 4 | M16-4F2 | IP55 | ||
| Docking Plug Pin | 5 | M16-5F2 | IP55 | |
| Docking Plug Pin | 6 | M16-6F2 | IP55 | |
| 7 | M16-7F2 | IP55 | ||
| 8 | M16-8F2 | IP55 | ||
| 9 | M16-9F2 | IP55 | ||
| 10 | M16-10F2 | IP55 | ||
|
|
Right Plug Socket | 2 | M16-2F3 | IP55 |
| 3 | M16-3F3 | IP55 | ||
| 4 | M16-4F3 | IP55 | ||
| Right Plug Socket | 5 | M16-5F3 | IP55 | |
| Right Plug Socket | 6 | M16-6F3 | IP55 | |
| 7 | M16-7F3 | IP55 | ||
| 8 | M16-8F3 | IP55 | ||
| 9 | M16-9F3 | IP55 | ||
| 10 | M16-10F3 | IP55 | ||
|
|
Receptacle Pin | 2 | M16-2M1 | IP55 |
| 3 | M16-3M1 | IP55 | ||
| 4 | M16-4M1 | IP55 | ||
| Receptacle Pin | 5 | M16-5M1 | IP55 | |
| Receptacle Pin | 6 | M16-6M1 | IP55 | |
| 7 | M16-7M1 | IP55 | ||
| 8 | M16-8M1 | IP55 | ||
| 9 | M16-9M1 | IP55 | ||
| 10 | M16-10M1 | IP55 | ||
|
|
Through-wall Receptacle Pin | 2 | M16-2M2 | IP55 |
| 3 | M16-3M2 | IP55 | ||
| 4 | M16-4M2 | IP55 | ||
| Through-wall Receptacle Pin | 5 | M16-5M2 | IP55 | |
| Through-wall Receptacle Pin | 6 | M16-6M2 | IP55 | |
| 7 | M16-7M2 | IP55 | ||
| 8 | M16-8M2 | IP55 | ||
| 9 | M16-9M2 | IP55 | ||
| 10 | M16-10M2 | IP55 | ||
|
|
Square Flange Receptacle Pin | 2 | M16-2M3 | IP55 |
| 3 | M16-3M3 | IP55 | ||
| 4 | M16-4M3 | IP55 | ||
| Square Flange Receptacle | 5 | M16-5M3 | IP55 | |
| Square Flange Receptaclet Pin | 6 | M16-6M3 | IP55 | |
| 7 | M16-7M3 | IP55 | ||
| 8 | M16-8M3 | IP55 | ||
| 9 | M16-9M3 | IP55 | ||
| 10 | M16-10M3 | IP55 | ||
|
|
Round Flange Receptacle Pin | 2 | M16-2M4 | IP55 |
| 3 | M16-3M4 | IP55 | ||
| 4 | M16-4M4 | IP55 | ||
| Round Flange Receptacle Pin | 5 | M16-5M4 | IP55 | |
| Round Flange Receptacle Pin | 6 | M16-6M4 | IP55 | |
| 7 | M16-7M4 | IP55 | ||
| 8 | M16-8M4 | IP55 | ||
| 9 | M16-9M4 | IP55 | ||
| 10 | M16-10M4 | IP55 |
















