Material: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Working temperature:  0°C~80°C
Dipping Bibulous: 2.5% at 20°C 24H  50% Humidity
Withstand Voltage:2500V/0.5mA/1m
Heat Resistance:    B-130°C  (30m without melting at 200 °C )
Application: the fixed PC board on the boards, free tools
| P/N | A | UPPER | CHASSIS | Color | Packing | ||
| PCB Hole | PCB THICKNESS | PCB Hole | PCB THICKNESS | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | pcs | ||
| L-KLS8-0243-05 | 5.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-06 | 6.3 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-08 | 8.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-10 | 10.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-13 | 12.7 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-16 | 15.9 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-20 | 20.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 
| L-KLS8-0243-25 | 25.0 | 4.0 | 1.2~1.7 | 4.8 | 0.8~2.0 | Natural | 1000 | 

 
                               	