| DESCRIPTION | Q’ty | MATERIAL | PLATING |
| 01 SFP CAGE | 1PCS | COPPER ALLOY T=0.25 | N/A |
| 02 LIGHTPIPE | 1PCS | POLYCARBONATE. UL 94V-0 COLOR:CLEAR | N/A |
| 03 EMI SPRINGS | 4PCS | BERYLLIUM COPPER T=0.08 | Ni FOR ALL |
| TEMPERATURE: | |||
| OPERATION: -40℃ ~+85℃ | |||
| STORAGE: – 55℃ ~+ 105℃ | |||
| INSERTION AND EXTRACTION FORCE: 40N MAX & 11.5 MAX | |||
| DURABILITY: 100 CYCLES MIN. |
